Senioren - 2019/2020 |
SPIELBERICHTE |
---|
Abschlusstabelle Bezirksklasse Gr. 3 Senioren 2019/2020 | |||
---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Punkte | |
1. | TTV Reisbach | 103:44 | 22 : 2 |
2. | TV Düppenweiler | 105:60 | 19 : 7 |
3. | TTV Wadgassen | 101:64 | 19 : 7 |
4. | TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 | 94:70 | 16 : 12 |
5. | TTC Wallerfangen 2 | 79:78 | 14 :12 |
6. | TTC Schwarzenholz 2 | 73:95 | 10 : 18 |
7. | TTF Saarhölzbach 2 | 52:103 | 8 : 18 |
8. | TTG Dillingen 2 | 67:97 | 7 : 19 |
9. | TTC Rehlingen 2 | 51:114 | 3 : 23 |
click-tt Senioren 2019/2020 | |||
---|---|---|---|
Vorrunde | |||
Do 29.08.2019 | 19:30 | TTC Rehlingen 2 - TTV Wadgassen | 8 : 8 |
Mi 04.09.2019 | 20:00 | TTV Wadgassen - TTV Reisbach | 4 : 9 |
Do 26.09.2019 | 19:30 | TTC Schwarzenholz 2 - TTV Wadgassen | 7 : 9 |
Fr 25.10.2019 | 20:00 | TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 - TTV Wadgassen | 9 : 3 |
Mi 30.10.2019 | 20:00 | TTV Wadgassen - TTF Saarhölzbach 2 | 9 ; 1 |
Do 14.11.2019 | 19:30 | TTG Dillingen 2 - TTV Wadgassen | 3 : 9 |
Mi 27.11.2019 | 20:00 | TV Düppenweiler - TTV Wadgassen | 5 : 9 |
Mi 04.12.2019 | 20:00 | TTV Wadgassen - TTC Wallerfangen 2 | 9 : 3 |
Rückrunde | |||
Mi 15.01.2020 | 20:00 | TTV Wadgassen - TTC Rehlingen 2 | 9 : 1 |
Do 23.01.2020 | 19:30 | TTV Reisbach - TTV Wadgassen | 4 : 9 |
Mi 29.01.2020 | 20:00 | TTV Wadgassen - TTC Schwarzenholz 2 | 9 : 2 |
Mi 04.03.2020 | 20:00 | TTV Wadgassen - TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 | 9 : 3 |
Mi 11.03.2020 | 20:00 | TTF Saarhölzbach 2 - TTV Wadgassen | 9 : 5 |
Saison abgebrochen | |||
Pokal | |||
Mi 25.09.2019 | 20:00 | TTV Wadgassen - TV Düppenweiler | 4 : 1 |
Do 21.11.2019 | 20:00 | SV Sitterswald - TTV Wadgassen | 4 : 3 |
Bilanzen | |||
---|---|---|---|
Brett | Spieler | Spiele | Einsätze |
1. | Ingo Müller | 9:1 | 5 |
2. | Andreas Geiss | 6:2 | 4 |
3. | Günter Schäfer | 19:3 | 12 |
4. | Nusret Hot | 19:2 | 11 |
5. | Jörg Schröder | 9:0 | 6 |
6. | Mario Decker | 5:8 | 9 |
7. | Gerhard Rupp | 5:8 | 10 |
8. | Hans-Jürgen Heinz | 0:5 | 4 |
9. | Bernd Schu | 0:2 | 1 |
10. | Werner Augustin | ||
11. | Michael André | 4:8 | 10 |
12. | Gerhard Hein | 0:8 | 7 |
click-tt Senioren 2019/2020 | |||
---|---|---|---|
click-tt Senioren 2018/2019 | |||
click-tt Senioren 2017/2018 |