Senioren - 2018/2019 |
Abschlusstabelle Kreisliga West Senioren 2018/2019 | |||
---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Punkte | |
1. | TTC Rehlingen 1 | 174:46 | 36:4 |
2. | TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 | 161:80 | 33:7 |
3. | TTV Wadgassen | 153:104 | 30:10 |
4. | TTG Dillingen 2 | 150:107 | 29:11 |
5. | TTV Reisbach | 150:84 | 28:12 |
6. | TV Düppenweiler | 126:133 | 19:21 |
7. | TTF Saarhölzbach 2 | 110:138 | 17:23 |
8. | TTC Wallerfangen 2 | 105:152 | 11:29 |
9. | TTC Schwarzenholz 2 | 75:162 | 8:32 |
10. | TTC Beckingen | 82:170 | 5:35 |
11. | TTC Rehlingen 2 | 57:167 | 4:36 |
Aufstellung + Bilanzen | |||
---|---|---|---|
Brett | Spieler | Spiele | Einsätze |
1. | Andreas Geiss | 6:0 | 3 |
2. | Ingo Müller | 8:0 | 4 |
3. | Günter Schäfer | 27:7 | 18 |
4. | Nusret Hot | 27:10 | 20 |
5. | Jörg Schröder | 11:4 | 8 |
6. | Mario Decker | 9:9 | 12 |
7. | Gerhard Rupp | 11:11 | 14 |
8. | Hans-Jürgen Heinz | 14:9 | 18 |
9. | Bernd Schu | 1:6 | 6 |
10. | Michael André | 1:5 | 4 |
11. | Gerhard Hein | 3:13 | 12 |
click-tt Senioren 2018/2019 | |||
---|---|---|---|
click-tt Senioren 2017/2018 |