Schüler A - 2008/2009 |
Kreisliga Saarlouis Schüler A 2008/2009 | |||
---|---|---|---|
Mannschaft | Spiele | Punkte | |
1. | TTG Reisbach-Nalbach | 84:10 | 28 : 0 |
2. | TTC Schwarzenholz 2 | 65:39 | 20 : 8 |
3. | TTSV Fraulautern | 64:40 | 18 : 10 |
4. | TV Beaumarais | 65:42 | 17 : 11 |
5. | TTV Wadgassen | 51:55 | 14 : 14 |
6. | TTG Fremersdorf-Gerlfangen | 41:62 | 11 : 17 |
7. | TTSG Merzig-Bietzerberg 2 | 26:79 | 3 : 25 |
8. | TTC Weiskirchen-Steinberg | 14:83 | 1 : 27 |
Mannschaftsaufstellung + Bilanzen | ||||
---|---|---|---|---|
Bilanzen tt-info | ||||
Brett | Spieler | Spiele | Einsätze | Bilanz |
1. | Mirson Muquista | 7 : 8 | 10 | 2.67 |
2. | Sebastian Condé | 7 : 11 | 13 | 1.89 |
3. | Lukas Madenach | 9 : 10 | 14 | 2.42 |
4. | Karim Khan | 5 : 5 | 9 | 2.20 |
5. | Sascha Klein | 2 : 3 | 5 | 1.60 |
6. | Simon Obertin | |||
7. | Alexander Scherrmann | 1 : 1 | 2 | 2.00 |
8. | Dennis Fuchs | 2 : 2 | 3 | 2.00 |
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
30.08.2008 | 15:00 | TTSV Fraulautern 1 - TTV Wadgassen 1 | 6 : 0 |
06.09.2008 | 15:00 | TTV Wadgassen 1 - TV Beaumarais 1 | 1 : 6 |
13.09.2008 | 14:30 | TTV Wadgassen 1 - TTG Reisbach-Nalbach 1 | 2 : 6 |
27.09.2008 | 15:00 | TTG Fremersdorf-Gerlfangen 1 - TTV Wadgassen 1 | 0 : 6 |
25.10.2008 | 15:00 | TTV Wadgassen 1 - TTC Schwarzenholz 2 | 0 : 6 |
08.11.2008 | 15:00 | TTSG Merzig-Bietzerberg 2 - TTV Wadgassen 1 | 2 : 6 |
22.11.2008 | 18:00 | TTV Wadgassen 1 - TTC Schwarzenholz 2 (Pokal) | 2 : 4 |
24.11.2008 | 18:00 | TTV Wadgassen 1 - TTC Weiskirchen-Steinberg 1 | 6 : 1 |
Rückrunde | |||
19.01.2009 | 18:00 | TTV Wadgassen 1 - TTSV Fraulautern 1 | 2 : 6 |
24.01.2009 | 15:00 | TV Beaumarais 1 - TTV Wadgassen 1 | 4 : 6 |
31.01.2009 | 15:00 | TTG Reisbach-Nalbach 1 - TTV Wadgassen 1 | 6 : 0 |
07.02.2009 | 15:00 | TTV Wadgassen 1 - TTG Fremersdorf-Gerlfangen 1 | 5 : 5 |
28.02.2009 | 15:00 | TTC Schwarzenholz 2 - TTV Wadgassen 1 | 5 : 5 |
07.03.2009 | 15:00 | TTV Wadgassen 1 - TTSG Merzig-Bietzerberg 2 | 6 : 2 |
14.03.2009 | 15:00 | TTC Weiskirchen-Steinberg 1 - TTV Wadgassen | 0 : 6 |
Spielberichte |