Senioren - 2005/2006

Abschlusstabelle Kreisklasse West Senioren 2005/2006
Mannschaft Spiele Punkte
1. TTV Wadgassen 160:39 34:2
2. TTG Fremersdorf-Gerlfangen 1 156:58 33:3
3. TTG Dillingen 3 125:83 23:13
4. TTC Schwarzenholz 2 124:99 23:13
5. TTC Rehlingen 1 123:99 22:14
6. TTC Hostenbach 2 109:118 16:20
7. TTV Schwalbach 3 103:125 12:24
8. TTSV Fraulautern 3 73:139 9:27
9. TTF Merzig 3 77:141 8:28
10. TTG Dillingen 4 13:162 0:36

Spieler + Bilanzen
Brett Spieler Spiele Einsätze
1. Karl Heinz Trenz 32:0 17
2. Karl Hofstetter 19:7 18
3. Werner Augustin 20:3 17
4. Rudolf Seiler 13:2 11
5. Bernd Adam 8:5 12
6. Hansjörg Wirth 15:0 15
7. Bernd Schu 5;2 7
8. Markus Wannenmacher --- ---
9. Roland Becker 4:3 7
10. Gerhard Hein 2:3 4
11. Edgar Kootz --- ---
12. Monika Augustin --- ---

Vorrunde
14.09.2005 19:30 TTV Wadgassen - TTG Fremersdorf-Gerlfangen 9 : 4
19.09.2005 19:00 TTSV Fraulautern 3 - TTV Wadgassen 1 : 9
28.09.2005 19:30 TTV Wadgassen - TTF Merzig 3 9 : 1
12.10.2005 19:30 TTV Wadgassen - TTC Hostenbach 2 9 : 4
08.11.2005 19:45 TTV Schwalbach 3 - TTV Wadgassen 4 : 9
16.11.2005 19:30 TTV Wadgassen - TTG Dillingen 4 9 : 0
24.11.2005 19:30 TTG Dillingen 3 - TTV Wadgassen 3 : 9
30.11.2005 19:30 TTV Wadgassen - TTC Rehlingen 9 : 4
05.12.2005 20:15 TTC Schwarzenholz 2 - TTV Wadgassen 1 : 9
Rückrunde
17.01.2006 20:00 TTG Fremersdorf-Gerlfangen - TTV Wadgassen 9 : 7
30.01.2006 19:30 TTF Merzig 3 - TTV Wadgassen 1 : 9
01.02.2006 19:30 TTV Wadgassen - TTSV Fraulautern 3 9 : 0
14.02.2006 19:30 TTC Hostenbach 2 - TTV Wadgassen 1 : 9
08.03.2006 19:30 TTV Wadgassen - TTV Schwalbach 3 9 : 2
15.03.2006 19:30 TTG Dillingen 4 - TTV Wadgassen 0 : 9
22.03.2006 19:30 TTV Wadgassen - TTG Dillingen 3 9 : 2
30.03.2006 19:30 TTC Rehlingen - TTV Wadgassen 1 : 9
05.04.2006 19:30 TTV Wadgassen - TTC Schwarzenholz 2 9 : 4