Tabelle nach der Vorrunde
| Kreisklasse West Senioren 2001/2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Spiele | Punkte | |||||
| 1. | TTC Lockweiler-Krettnich 1 | 78 | : | 19 | 16 | : | 2 | 
| 2. | TTV Wadgassen 1 | 73 | : | 25 | 16 | : | 2 | 
| 3. | TTC Hostenbach 1 | 70 | : | 33 | 14 | : | 4 | 
| 4. | TTV Schwalbach 2 | 71 | : | 35 | 14 | : | 4 | 
| 5. | TTC Köllerbach 3 | 45 | : | 63 | 8 | : | 10 | 
| 6. | DJK Heusweiler 3 | 46 | : | 67 | 6 | : | 12 | 
| 7. | TTC Schwarzenholz 1 | 44 | : | 71 | 6 | : | 12 | 
| 8. | TTG Dillingen 3 | 40 | : | 67 | 6 | : | 12 | 
| 9. | TTC Lebach 2 | 40 | : | 70 | 4 | : | 14 | 
| 10. | TTC Püttlingen 4 | 24 | : | 81 | 0 | : | 18 | 
Bilanzen
| Platz | Name | Spiele | Bilanz | 
| 1. | Karl Heinz TRENZ | 14:1 | 8,40 | 
| 2. | Raimund MIROLD | 7:3 | 6,30 | 
| 3. | Bernd SCHU | 10:2 | 6,00 | 
| 4. | Werner AUGUSTIN | 8:2 | 4,80 | 
| 5. | Roland BECKER | 9:1 | 4,20 | 
| 6. | Christel MIROLD | 4:2 | 2,67 | 
| 7. | Edgar KOOTZ | 1:2 | 1,33 | 
| 8. | Monika AUGUSTIN | 1:2 | 1,33 | 
|  Herren 2 |  Jungen 1 |  Jungen 2 |  Senioren | 
|  |