Kreisklasse West Senioren 1998/1999
Mannschaft Spiele Punkte
1. DJK SLS-Roden 1 142 : 51 30 : 2
2. DJK Heusweiler 2 127 : 80 23 : 9
3. TTV Wadgassen 1 126 : 79 22 : 10
4. TTV Nalbach 2 116 : 84 20 : 12
5. SV SLS-Fraulautern 110 : 101 16 : 16
6. TTG Dillingen 3 101 : 114 15 : 17
7. TTC Lebach 2 85 : 134 10 : 22
8. TTV Reisbach 2 64 : 131 5 : 27
9. TTC Püttlingen 3 42 : 139 3 : 29


Platz Name Spiele Bilanz
1. Raimund MIROLD 9:6 6,00
2. Werner AUGUSTIN 11:3 5,22
3. Bernd SCHU 7:7 4,96
4. Rolf JACOB 7:1 3,40
5. Roland BECKER 7:5 2,61
6. Christel MIROLD 7:5 2,18
7. Edgar KOOTZ 0:2 1,14