| Mannschaftsaufstellung | 
  
    | Brett | Spieler | 
  
    | 1. | Karl Heinz Trenz | 
  
    | 2. | Karl Hofstetter | 
  
    | 3. | Sascha Gorius | 
  
    | 4. | Ralf Lorson | 
  
    | 5. | Klaus Dieter Lesch | 
  
    | 6. | Markus Wannenmacher | 
  
    | 7. | Bernd Adam | 
  
    | 8. | Thomas Schwarz | 
  
    | Mannschaftsaufstellung | 
  
    | Brett | Spieler | 
  
    | 1. | Waldemar Bohlender | 
  
    | 2. | Oliver Paulus | 
  
    | 3. | Giovanni Chirico | 
  
    | 4. | Johannes Müller | 
  
    | 5. | Pietro Campagna | 
  
    | Mannschaftsaufstellung | 
  
    | Brett | Spieler | 
  
    | 1. | Alexander Trenz | 
  
    | 2. | Frank Ratzel | 
  
    | 3. | Lukas Konstandin | 
  
    | 4. | Christoph Neumeyer | 
  
    | Aufstellung | 
  
    | Brett | Spieler | Bilanz | 
  
    | 1. | Christian Hewener | 19 : 7 | 
  
    | 2. | Marc Zenner | 13 : 12 | 
  
    | 3. | Patrick Hein | 14 : 9 | 
  
    | 4. | Fabrice Ostgen | 16 : 3 | 
  
    | 5. | Andreas Hoffmann | 7 : 2 | 
  
    | 6. | Christian Kiefer | ---- | 
  
    | Mannschaftsaufstellung | 
  
    | Brett | Spieler | Bilanz | 
  
    | 1. | Raimund Mirold | 5,51 | 
  
    | 2. | Rolf Jacob | 5,44 | 
  
    | 3. | Werner Augustin | 4,40 | 
  
    | 4. | Bernd Schu | 4,12 | 
  
    | 5. | Roland Becker | 2,91 | 
  
    | 6. | Christel Mirold | 2,11 | 
  
    | 7. | Gerhard Hein | 2,13 | 
  
    | 8. | Edgar Kootz | 1,00 | 
  
    | 9. | Heinz Rietz | --- |