Herren 1 - 1994/1995

Mannschaftsaufstellung
Brett Spieler
1. Karl Heinz Trenz
2. Michael Münzmay
3. Wolfgang Brünnet
4. Rolf Jacob
5. Hansjörg Wirth
6. Klaus Dieter Lesch
Herren2_1993
Abschlusstabelle Kreisliga West Herren 1994/1995
Mannschaft Punkte
1. TTC Wallerfangen 1 43 : 5
2. SSV Hargarten-Reimsbach 1 32 : 16
3. TTV Rimlingen-Bachem 1 31 : 17
4. TTC Perl 1 28 : 20
5. TTC Hülzweiler 1 27 : 21
6. TV Beaumarais 1 27 : 21
7. SV Weiskirchen 1 25 : 23
8. TTC Schwarzenholz 1 24 : 24
9. TTF Besseringen 2 23 : 25
10. TTC Saarwellingen 2 19 : 29
11. TTC Lockweiler-Krettnich 1 17 : 31
12. TTV Wadgassen 1 11 : 37
13. TuS Wadern 1 5 : 43

Vorrunde 1994/1995
03.09.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTC Hülzweiler 1 7 : 9
17.09.1994 19:30 SV Weiskirchen 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 3
24.09.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - SSV Hargarten-Reimsbach 1 5 : 9
01.10.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTV Rimlingen-Bachem 1 2 : 9
08.10.1994 19:30 TV Beaumarais 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 2
15.10.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTC Lockweiler-Krettnich 1 9 : 4
05.11.1994 19:30 TuS Wadern 1 - TTV Wadgassen 1 5 : 9
12.11.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTC Schwarzenholz 1 4 : 9
19.11.1994 19:30 TTC Wallerfangen 1 - TTV Wadgassen 1 8 : 8
26.11.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTF Besseringen 2 6 : 9
10.12.1994 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTC Saarwellingen 2 4 : 9
17.12.1994 19:30 TTC Perl 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 5
Rückrunde 1994/1995
07.01.1995 19:30 TTC Hülzweiler 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 5
14.01.1995 19:30 TTV Wadgassen 1 - SV Weiskirchen 1 6 : 9
28.01.1995 19:30 SSV Hargarten-Reimsbach 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 5
04.02.1995 19:30 TTV Rimlingen-Bachem 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 6
11.02.1995 19:30 TTV Wadgassen 1 - TV Beaumarais 1 9 : 6
18.02.1995 19:30 TTC Saarwellingen 2 - TTV Wadgassen 1 9 : 3
04.03.1995 19:30 TTC Lockweiler-Krettnich 1 - TTV Wadgassen 1 9 : 4
11.03.1995 19:30 TTV Wadgassen 1 - TuS Wadern 1 9 : 3
18.03.1995 19:30 TTC Schwarzenholz 1 - TTV Wadgassen 1 6 : 9
25.03.1996 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTC Wallerfangen 1 5 : 9
01.04.1995 19:30 TTF Besseringen 2 - TTV Wadgassen 1 9 : 3
08.04.1995 19:30 TTV Wadgassen 1 - TTC Perl 1 4 : 9