Herren 1 - 1993/1994

Mannschaftsaufstellung
Brett Spieler
1. Klaus Eisenbarth
2. Wolfgang Brünnet
3. Karl Heinz Trenz
4. Rolf Jacob
5. Hans Hohe
6. Hansjörg Wirth

Abschlusstabelle Kreisliga West Herren 1993/1994
Mannschaft Punkte
1. TTC Berus 38 : 6
2. SSV Hargarten-Reimsbach 1 31 : 13
3. TTV Rimlingen-Bachem 1 29 : 15
4. TV Beaumarais 1 28 : 16
5. TTC Hülzweiler 1 26 : 18
6. TTC Lockweiler-Krettnich 1 25 : 19
7. TTC Wallerfangen 1 21 : 23
8. TTV Wadgassen 1 21 : 23
9. TuS Wadern 1 16 : 26
10. TTC Schwarzenholz 1 14 : 30
11. TTV Schwalbach 1 10 : 34
12. TTC Beckingen 1 3 : 41

Vorrunde 1993/1994
04.09.1993 19:30 TTC Beckingen - TTV Wadgassen 7 : 9
18.09.1993 19:30 TTV Rimlingen-Bachem - TTV Wadgassen 9 : 1
25.09.1993 19:30 TTV Wadgassen - TTC Berus 4 : 9
02.10.1993 19:30 TuS Wadern - TTV Wadgassen 9 : 7
09.10.1993 19:30 TTV Wadgassen - TTC Hülzweiler 8 : 8
16.10.1993 19:30 TV Beaumarais - TTV Wadgassen 9 : 3
23.10.1993 19:30 TTV Wadgassen - TTC Schwarzenholz 9 : 5
06.11.1993 19:30 TTC Lockweiler-Krettnich - TTV Wadgassen 9 : 5
13.11.1993 19:30 TTV Wadgassen - SSV Hargarten-Reimsbach 7 : 9
20.11.1993 19:30 TTC Wallerfangen - TTV Wadgassen 9 : 7
27.11.1993 19:30 TTV Wadgassen - TTV Schwalbach 9 : 7
Rückrunde 1993/1994
08.01.1994 19:30 TTV Wadgassen - TTC Beckingen 9 : 2
15.01.1994 19:30 TTV Wadgassen - TTV Rimlingen-Bachem 6 : 9
29.01.1994 19:30 TTC Berus - TTV Wadgassen 9 : 4
19.02.1994 19:30 TTV Wadgassen - TuS Wadern 9 : 6
26.02.1994 19:30 TTC Hülzweiler - TTV Wadgassen 8 : 8
05.03.1994 19:30 TTV Wadgassen - TV Beaumarais 9 : 6
12.03.1994 19:30 TTC Schwarzenholz - TTV Wadgassen 5 : 9
19.03.1994 19:30 TTV Wadgassen - TTC Lockweiler-Krettnich 8 : 8
16.04.1994 19:30 SSV Hargarten-Reimsbach - TTV Wadgassen 9 : 4
23.04.1994 19:30 TTV Wadgassen - TTC Wallerfangen 9 : 2
30.04.1994 19:30 TTV Schwalbach - TTV Wadgassen 5 : 9