Herren 1 - 2011/2012

Abschlusstabelle 1. Kreisklasse Saarlouis Herren 2011/2012
Mannschaft Spiele Punkte
1. TTSV Fraulautern 2 174:88 34:6
2. TTC Hemmersdorf 169:97 34:6
3. TTC Schwarzenholz 3 158:105 28:12
4. DJK Roden 2 146:126 23:17
5. TTC Saarwellingen 149:119 22:18
6. TTC Ensdorf 2 136:148 22:18
7. TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 129:124 20:20
8. TTC Wallerfangen 2 112:147 14:26
9. TTG Dillingen 2 104:152 12:28
10. TTV Wadgassen 106:160 9:31
11. TTC Hülzweiler 60:177 2:38

Aufstellung + Bilanzen
Brett Spieler Spiele Einsätze Bilanz
1. Alex Trenz 21 : 17 19 4.97
2. Christian Hewener 16 : 18 18 4.24
3. Patrick Hein 15 : 20 19 2.57
4. Marc Zenner 5 : 18 14 0.96
5. Yannik Schmitt 8 : 21 17 1.24
6. Wolfgang Pöhlmann 4 : 16 16 0.80
7. Heinz Drews 4 : 5 6 (1.78)
8. Jonas Angel 0 : 5 4 (0.00)
9. Gerhard Hein 0 : 1 1 (0.00)

Vorrunde
03.09.2011 18:30 TTV Wadgassen - TTC Schwarzenholz 3 1 : 9
10.09.2011 18:30 TTV Wadgassen - TTC Wallerfangen 2 8 : 8
17.09.2011 18:30 TTC Ensdorf 2 - TTV Wadgassen 9 : 4
22.10.2011 18:30 TTV Wadgassen - DJK Roden 2 (6:9) 9 : 0
29.10.2011 18:30 TTV Wadgassen - TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 4 : 9
05.11.2011 18:30 TTC Hemmersdorf - TTV Wadgassen 9 : 5
12.11.2011 18:30 TTV Wadgassen - TTC Hülzweiler 9 : 5
19.11.2011 18:30 TTG Dillingen 2 - TTV Wadgassen 9 : 7
03.12.2011 18:30 TTV Wadgassen - TTSV Fraulautern 2 5 : 9
10.12.2011 19:30 TTC Saarwellingen - TTV Wadgassen 9 : 3
Rückrunde
14.01.2012 18:30 TTC Schwarzenholz 3 - TTV Wadgassen 9 : 6
21.01.2012 19:30 TTC Wallerfangen 2 - TTV Wadgassen 9 : 3
28.01.2012 18:30 TTV Wadgassen - TTC Ensdorf 2 8 : 8
04.02.2012 19:30 DJK Roden 2 - TTV Wadgassen 9 : 1
11.02.2012 18:30 TTG Fremersdorf-Gerlfangen 2 - TTV Wadgassen 8 : 8
03.03.2012 18:30 TTV Wadgassen - TTC Hemmersdorf 4 : 9
10.03.2012 18:30 TTC Hülzweiler - TTV Wadgassen 5 : 9
17.03.2012 18:30 TTV Wadgassen - TTG Dillingen 2 5 : 9
21.04.2012 19:00 TTSV Fraulautern 2 - TTV Wadgassen 9 : 2
28.04.2012 18:30 TTV Wadgassen - TTC Saarwellingen 4 : 9
Pokal
07.09.2011 20:00 TTSV Fraulautern 2 - TTV Wadgassen 4 : 1