Bilanzen der Vorrunde 2005/2006

Herren 1 - Kreisliga West

  Spieler Spiele Bilanz
1. Karl Heinz Trenz 5:3 4,12
2. Alex Trenz 6:5 2,91
3. Christian Hewener 5:13 2,50
4. Michael Kirschweng 6:4 2,40
5. Oliver Paulus 2:12 1,29
6. Andreas Hoffmann 4:11 1,60
7. Frank Ratzel 0:7 0,00
  Karl Hofstetter 2:0 -
  Werner Augustin 0:1 -
  Patrick Hein 0:1 -

Herren 2 - 2. Kreisklasse Saarlouis

  Spieler Spiele Bilanz
1. Karl Hofstetter 2:3 -
2. Patrick Hein 2:11 1,38
3. Daniel Paulus 3:7 1,80
4. Werner Augustin 0:3 -
5. Frank Ratzel 2:2 -
6. Marc Zenner 1:13 0,64
7. Yannik Hirtz 2:7 0,89
8. Gerhard Hein 0:4 0,00
  Florian Hilcher 1:2 -
  Nils Meier 2:2 -
  Fabian Lorson 1:2 -

Jugend - Bezirksliga Süd-West

  Spieler Spiele Bilanz
1. Nils Meier 8:2 4,80
2. Fabian Lorson 6:5 3,27
3. Yannik Schmitt 7:2 3,11
4. Jonas Angel 4:5 1,78

Schüler A - Kreisliga West

  Spieler Spiele Bilanz
1. Kai Rochlus 5:2 2,86
2. Christian Amtenbrink 5:4 2,22
3. Kevin Decker 2:5 1,71
4. Julian Mackowiak 2:7 1,33
5. Lukas Brust 1:3 1,00

Senioren - Kreisklasse West

  Spieler Spiele Bilanz
1. Karl Heinz Trenz 17:0 9,00
2. Karl Hofstetter 9:4 6,23
3. Werner Augustin 12:1 5,54
4. Rudolf Seiler 7:1 5,25
5. Bernd Adam 5:2 3,71
6. Hansjörg Wirth 6:0 4,00
7. Roland Becker 1:2 -
8. Gerhard Hein 0:1 -