3. Kreisklasse Gr. Saarlouis Westsaar Herren
Saison 2003/2004 Rückrunde - Spiel Nr.5200
TTV Wadgassen 2 - TTC Hülzweiler 2  9:1
Beginn:20.03.2004 18.30 Uhr
E1 Hofstetter, Karl   E1 Schmitt, Willi
E2 Ratzel, Frank   E2 Schiefers, Thomas
E3 Hein, Patrick   E3 Fritz, Christian
E4 Zenner, Marc   E4 Berg, Bernd
E5 Hein, Gerhard   E5 Kreutzer, Andreas
E6 Paulus, Daniel (EJ)   E6 Hesidenz, Günther
D1 Ratzel,F./Hofstetter,K.   D1 Fritz,C./Schiefers,T.
D2 Zenner,M./Hein,P.   D2 Schmitt,W./Hesidenz,G.
D3 Hein,G./Paulus,D.   D3 Berg,B./Kreutzer,A.
 
Modernes Paarkreuz 6er (WO 2.1.1) Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-D2 Ratzel/Hofstetter Schmitt/Hesidenz 11:8  12:10 11:7      3:0 1:0
D2-D1 Zenner/Hein Fritz/Schiefers 13:11  8:11  9:11 11:3  11:5  3:2 1:0
D3-D3 Hein/Paulus Berg/Kreutzer 11:9  11:5  11:9      3:0 1:0
E1-E2 Hofstetter, Karl Schiefers, Thomas 14:12 11:6  11:4      3:0 1:0
E2-E1 Ratzel, Frank Schmitt, Willi  8:11  9:11  7:11     0:3 0:1
E3-E4 Hein, Patrick Berg, Bernd 11:6  11:5   8:11 11:8    3:1 1:0
E4-E3 Zenner, Marc Fritz, Christian 11:7  11:7  11:9      3:0 1:0
E5-E6 Hein, Gerhard Hesidenz, Günther 11:9  11:7  11:3      3:0 1:0
E6-E5 Paulus, Daniel Kreutzer, Andreas 11:3  11:6  11:6      3:0 1:0
E1-E1 Hofstetter, Karl Schmitt, Willi 11:9  11:8   8:11 12:10   3:1 1:0
E2-E2 Ratzel, Frank Schiefers, Thomas              
E3-E3 Hein, Patrick Fritz, Christian              
E4-E4 Zenner, Marc Berg, Bernd              
E5-E5 Hein, Gerhard Kreutzer, Andreas              
E6-E6 Paulus, Daniel Hesidenz, Günther              
D1-D1 Ratzel/Hofstetter Fritz/Schiefers              
    361:269 Bälle 27:7 9:1