Senioren - 2001/2002

Abschlusstabelle Kreisklasse West Senioren 2001/2002
Mannschaft Spiele Punkte
1. TTV Schwalbach 2 152:50 32 : 4
2. TTC Lockweiler-Krettnich 152:52 31 : 5
3. TTV Wadgassen 147:66 30 : 6
4. TTC Hostenbach 143:72 27 : 9
5. DJK Heusweiler 3 96:127 14 : 22
6. TTG Dillingen 3 92:129 14 : 22
7. TTC Schwarzenholz 86:128 12 : 24
8. TTC Köllerbach 3 64:143 9 : 27
9. TTC Lebach 2 85:141 8 : 28
10. TTC Püttlingen 4 51:157 3 : 33
Im Seniorenbereich erreichten wir einen hervorragenden 3. Platz. Lange Zeit führte man die Tabelle an, wurde jedoch am Ende der Saison von Schwalbach und Lockweiler überholt.

Aufstellung 2001/2002
Brett Spieler
1. Karl Heinz Trenz
2. Raimund Mirold
3. Bernd Schu
4. Werner Augustin
5. Christel Mirold
6. Roland Becker
7. Edgar Kootz
8. Monika Augustin

Vorrunde
13.09.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTC Lockweiler-Krettnich 1 : 9
23.09.2001 20:00 DJK Heusweiler 3 - TTV Wadgassen 2 : 9
27.09.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTG Dillingen 3 9 : 0
18.10.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTC Hostenbach 9 : 3
25.10.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTC Köllerbach 3 9 : 1
08.11.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTV Schwalbach 2 9 : 5
19.11.2001 20:00 TTC Schwarzenholz - TTV Wadgassen 2 : 9
06.12.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTC Püttlingen 4 9 : 2
18.12.2001 20:00 TTC Lebach 2 - TTV Wadgassen 1 : 9
Rückrunde
07.01.2002 20:00 TTC Lockweiler-Krettnich - TTV Wadgassen 8 : 8
17.01.2002 20:00 TTV Wadgassen - DJK Heusweiler 3 9 : 2
24.01.2002 20:00 TTG Dillingen 3 - TTV Wadgassen 3 : 9
19.02.2003 20:00 TTC Hostenbach - TTV Wadgassen 8 : 8
26.02.2002 20:00 TTC Köllerbach 3 - TTV Wadgassen 2 : 9
05.03.2002 20:00 TTV Schwalbach 2 - TTV Wadgassen 9 : 4
21.03.2002 20:00 TTV Wadgassen - TTC Schwarzenholz 9 : 2
26.04.2002 20:00 TTC Püttlingen 3 - TTV Wadgassen 1 : 9
02.05.2002 20:00 TTV Wadgassen - TTC Lebach 2 9 : 6
Pokal
06.09.2001 20:00 TTV Wadgassen - TTG Dillingen 2 1 : 4