Herren 1- Saison 2001/2002 |
Tabelle/Bilanzen Vorrunde | Abschlusstabelle |
wann? | wo? | TTV Wadgassen gegen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2001 | 18:30 | Heimspiel | TTG | Dillingen 2 | 9 | : | 2 |
01.09.2001 | 18:30 | Auswärtsspiel | TTC | Berus 2 | 8 | : | 8 |
15.09.2001 | 18:30 | Heimspiel | TTG | Fremersdorf-Gerlfangen 3 | 6 | : | 9 |
22.09.2001 | 18:30 | Heimspiel | TTC | Ensdorf 2 | 9 | : | 5 |
26.09.2001 | 20:00 | Heimspiel | TTV | Rappweiler-Zwalbach 2 (Pokal) | 4 | : | 1 |
20.10.2001 | 19:30 | Auswärtsspiel | TV | Elm 1 | 9 | : | 6 |
22.10.2001 | 19:30 | Auswärtsspiel | TV | Mettlach 1 (Pokal) | 1 | : | 4 |
03.11.2001 | 19:30 | Auswärtsspiel | TTC | Schwarzenholz 2 | 1 | : | 9 |
10.11.2001 | 18:30 | Heimspiel | TTC | Hülzweiler 1 | 9 | : | 4 |
17.11.2001 | 19:30 | Auswärtsspiel | TTC | Wallerfangen 3 | 4 | : | 9 |
Rückrunde | |||||||
12.01.2002 | 18:30 | Auswärtsspiel | TTG | Dillingen 2 | 8 | : | 8 |
19.01.2002 | 18:30 | Heimspiel | TTC | Berus 2 | 7 | : | 9 |
26.01.2002 | 18:30 | Auswärtsspiel | TTG | Fremersdorf-Gerlfangen 3 | 4 | : | 9 |
16.02.2002 | 19:30 | Auswärtsspiel | TTC | Ensdorf 2 | 9 | : | 5 |
23.02.2002 | 18:30 | Heimspiel | TV | Elm 1 | 9 | : | 3 |
09.03.2002 | 18:30 | Heimspiel | TTC | Schwarzenholz 2 | 0 | : | 9 |
16.03.2002 | 19:30 | Auswärtsspiel | TTC | Hülzweiler 1 | 9 | : | 6 |
13.04.2002 | 18:30 | Heimspiel | TTC | Wallerfangen 3 | 9 | : | 1 |
Tabelle/Bilanzen Vorrunde | Abschlusstabelle |
Ergebnisse werden immer aus Sicht des TTV Wadgassen eingetragen! |