Kreisklasse West Senioren 2000/2001
Mannschaft Spiele Punkte
1. TTV Nalbach 2 140 : 34 30 : 2
2. TTV Wadgassen 1 139 : 42 30 : 2
3. TTC Lockweiler-Krettnich 1 127 : 78 23 : 9
4. TTV Schwalbach 2 108 : 90 17 : 15
5. TTC Hostenbach 1 98 : 99 17 : 15
6. TTG Dillingen 3 86 : 113 15 : 17
7. TTC Köllerbach 3 60 : 125 8 : 24
8. TTC Lebach 2 64 : 129 4 : 28
9. TTC Püttlingen 4 32 : 144 0 : 32




Platz Name Bilanz
1. Karl Heinz TRENZ 7,88
2. Raimund Mirold 6,58
3. Bernd SCHU 5,64
4. Werner AUGUSTIN 4,50
5. Roland BECKER 3,87
6. Christel MIROLD 3,20
7. Edgar KOOTZ 1,50